* 수입금액 *
* 수입중량 *
| 국가 | 수입건수 | 수입금액 |
| 적도 기니 | 10 | 110,719 |
| 잠비아 | 12 | 20,411 |
| 리비아 | 13 | 1,427 |
| 예맨 | 15 | 1,073 |
| 수단 | 15 | 1,241 |
| 알제리 | 18 | 63,730 |
| 뉴 칼레도니아 | 19 | 22,523 |
| 트리니다드 토바고 | 21 | 10,060 |
| 카메룬 | 24 | 40,335 |
| 모리타니 | 26 | 3,541 |
| 이라크 | 26 | 620,992 |
| 탄자니아 | 27 | 1,490 |
| 시에라 리온 | 27 | 1,564 |
| 베네주엘라 | 27 | 2,499 |
| 볼리비아 | 29 | 26,226 |
| 파푸아 뉴기니 | 34 | 11,567 |
| 가나 | 39 | 2,701 |
| 레바논 | 42 | 1,394 |
| 우즈베크 | 42 | 1,676 |
| 베라루스 | 42 | 3,700 |
| 콩고민주공화국 | 42 | 19,644 |
| 브루나이 | 42 | 161,097 |
| 파라과이 | 43 | 11,201 |
| 케냐 | 46 | 1,702 |
| 기니 | 46 | 2,201 |
| 토고 | 49 | 10,919 |
| 마다카스카르 | 53 | 5,173 |
| 카자흐 | 58 | 8,160 |
| 엘살바도르 | 65 | 1,134 |
| 아이슬란드 | 67 | 2,442 |
| 세네갈 | 68 | 2,432 |
| 바레인 | 68 | 39,165 |
| 온두라스 | 72 | 6,606 |
| 세르비아 | 73 | 2,115 |
| 요르단 | 73 | 7,442 |
| 오만 | 77 | 226,333 |
| 쿠웨이트 | 77 | 674,685 |
| 우루과이 | 79 | 7,116 |
| 도미니카 공화국 | 90 | 7,118 |
| 나이지리아 | 107 | 52,761 |
| 라오스 | 108 | 1,291 |
| 파나마 | 111 | 11,319 |
| 에쿠아도르 | 121 | 4,619 |
| 이디오피아 | 130 | 3,859 |
| 푸에르토리코 | 135 | 11,630 |
| 몰타 | 142 | 41,755 |
| 카타르 | 150 | 1,170,493 |
| 이란 | 153 | 75,424 |
| 룩셈부르그 | 172 | 6,453 |
| 이집트 | 187 | 14,173 |
| 보스니아-헤르체고비나 | 188 | 1,644 |
| 라트비아 | 189 | 5,938 |
| 에스토니아 | 213 | 7,759 |
| 과테말라 | 229 | 10,029 |
| 튀니지 | 249 | 3,813 |
| 우크라이나 | 263 | 33,193 |
| 모로코 | 271 | 10,539 |
| 슬로베니아 | 296 | 9,747 |
| 그리스 | 313 | 3,454 |
| 코스타리카 | 334 | 11,316 |
| 리투아니아 | 376 | 5,245 |
| 스리랑카 | 380 | 6,211 |
| 아르헨티나 | 384 | 77,980 |
| 콜롬비아 | 398 | 20,102 |
| 기타국 | 423 | 16,011 |
| 불가리아 | 449 | 6,731 |
| 캄보디아 | 455 | 15,605 |
| 사우디아라비아 | 513 | 1,386,501 |
| 페루 | 560 | 128,541 |
| 미얀마 | 562 | 27,792 |
| 남아프리카공화국 | 587 | 115,868 |
| 아랍에미리트 연합 | 597 | 660,768 |
| 슬로바키아 | 619 | 14,545 |
| 방글라데시 | 633 | 24,406 |
| 파키스탄 | 672 | 18,905 |
| 몽골 | 1,202 | 1,415 |
| 아일랜드 | 1,228 | 102,642 |
| 핀란드 | 1,257 | 72,561 |
| 칠레 | 1,577 | 322,639 |
| 헝가리 | 1,632 | 67,321 |
| 이스라엘 | 1,714 | 76,882 |
| 폴란드 | 1,717 | 46,300 |
| 러시아 연방 | 1,755 | 1,012,841 |
| 체코공화국 | 1,764 | 57,392 |
| 루마니아 | 1,809 | 46,017 |
| 포루투갈 | 1,851 | 17,435 |
| 터키 | 2,033 | 92,805 |
| 브라질 | 2,065 | 428,265 |
| 노르웨이 | 2,316 | 194,993 |
| 덴마크 | 2,549 | 61,232 |
| 벨기에 | 2,729 | 92,063 |
| 오스트리아 | 2,968 | 111,784 |
| 스웨덴 | 3,298 | 149,997 |
| 네덜란드 | 4,068 | 457,611 |
| 스위스 | 4,897 | 183,258 |
| 스페인 | 5,456 | 250,627 |
| 멕시코 | 5,657 | 342,513 |
| 필리핀 | 6,645 | 284,835 |
| 인도 | 6,921 | 299,859 |
| 인도네시아 | 7,378 | 733,329 |
| 캐나다 | 8,436 | 235,297 |
| 태국 | 9,874 | 371,130 |
| 말레이지아 | 10,994 | 726,936 |
| 싱가포르 | 12,563 | 555,422 |
| 프랑스 | 13,318 | 467,527 |
| 뉴질랜드 | 15,793 | 90,655 |
| 베트남 | 19,392 | 763,618 |
| 호주 | 19,470 | 1,526,741 |
| 영국 | 20,967 | 569,999 |
| 홍콩 | 21,241 | 117,640 |
| 대만 | 23,363 | 1,224,948 |
| 이탈리아 | 30,580 | 557,617 |
| 일본 | 98,553 | 3,709,283 |
| 독일 | 125,085 | 1,994,124 |
| 중국 | 263,794 | 7,244,470 |
| 미국 | 479,657 | 3,591,751 |
| 합계 | 1,262,931 | 35,415,748 |
※ 출처 : 수출입무역통계
| 윗글 | 2015년 12월 품목별 수입실적 | 관리자 | 2016-02-05 |
|---|---|---|---|
| 아랫글 | 2016년 1월 국가별 품목 수입실적 | 관리자 | 2016-02-19 |